Un gran estudioso del baloncesto.
Su mayor virtud no es su juego sino su entusiasmo.
2003-2004 Mejor defensor
2005-2006 Sexto hombre
| Temp | Equipo | PJ | PP | R | A | R | T | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | Playground | 16 | 1,7 | 7/17 | 1 | |||||
| 03-04 | Playground | 13 | 1,3 | 1/4 | 1 | |||||
| 04-05 | Playground | 16 | 1,7 | 5/12 | 3 | |||||
| 05-06 | Playground | 15 | 2,0 | 0/6 | 3 | 8 | ||||
| 06-07 | Playground | 3 | 2,7 | 1 | 2 | |||||
| 07-08 | Playground | 8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 1/2 | 0/1 | 0/10 |
| 08-09 | Playground | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 1/4 | 1/8 | 0/8 |
| 09-10* | Playground | 17 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,75 | 0,06 | 1/6 | 4 | 3 |
| 10-11 | Playground | 14 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,36 | 0,07 | 2/4 | 6/17 | 3/21 |
| 11-12* | Playground | 16 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,29 | 0,07 | 2/8 | 5 | 5 |
| TOTAL | Playground | 128 | 20/63 | 43 | 26 |
Torneo Marca
| Temp | Equipo | PJ | PP | R | A | R | T | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Playground | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2007 | Playground | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2008 | Playground | 3 | 0 | |||||||
| 2009 | Playground | 3 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,33 | 0/2 | 1/2 | |
| 2010 | Playground | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0/4 |
| 2011 | Playground | 3 | 2,7 | 0,3 | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 2/4 | 0/2 | 2/7 |
| 2012 | Playground | 4 | 2,5 | 4/6 | 3 | |||||
|
TOTAL
| Playground | 17 | 6/14 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario