Aporta fuerza y pelea en la zona, ha mejorado en el lanzamiento de triples
2008-2009 Sexto hombre
| Temp | Equipo | PJ | PP | RP | AP | RP | TP | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 -03 | Playground | 17 | 1,3 | 1/10 | 2 | ||||||
| 03-04 | Playground | 10 | 0,8 | ||||||||
| 04-05 | Playground | 15 | 1,6 | 4/7 | 2 | ||||||
| 05-06 | Playground | 11 | 1,6 | 0/2 | 6 | 2 | |||||
| 06-07 | Playground | 11 | 1,9 | 3 | 5 | ||||||
| 07-08 | Playground | 13 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 0,08 | 0,00 | 1/12 | 1/14 | ||
| 08-09 | Playground | 15 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,20 | 0,07 | 3/21 | 1/11 | ||
| 09-10* | Playground | 17 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,20 | 0,00 | 1/2 | 1 | ||
| 10-11 | Playground | 2 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | 1/3 | 2/8 | ||
| 11-12 | Playground | 13 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 0,23 | 0,00 | 4/15 | 7/25 | ||
| Playground | |||||||||||
| TOTAL | Playground | ||||||||||
Torneo Marca
| Temp | Equipo | PJ | PP | RP | AP | RP | TP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Playground | 1 | 0 | |||||||
| 2007 | Playground | 6 | 2,3 | 1 | 4 | |||||
| 2008 | Playground | 2 | 0 | |||||||
| 2009 | Playground | 4 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
| 2010 | Playground | 2 | 0 | 2,5 | 1 | 1,50 | 1 | 0/5 | 0/4 | |
| 2011 | Playground | 3 | 2,3 | 3,0 | 0 | 0,33 | 0 | 2/8 | 1/6 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario