Prototipo de un gran alapivot con mucho talento y persistencia.
El hombre de hielo con un tiro demoledor.
Representa la disciplina del baloncesto.
2002-2003 Mejor jugador
2003-2004 Mejor jugador, Jugador mejorado
2004-2005 Mejor jugador
2006-2007 Mejor jugador
2007-2008 Mejor jugador
2008-2009 Mejor jugador
2009-2010 Mejor jugador
2010-2011 Mejor jugador
| Temp | Equipo | PJ | PP | RP | AP | RP | TP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | Playground | 12 | 16,1 | 36/70 | 4 | |||||
| 03-04 | Playground | 13 | 18,2 | 48/82 | 3 | |||||
| 04-05 | Playground | 13 | 17,3 | 57/90 | 2 | |||||
| 05-06 | Playground | 9 | 14,4 | 24/39 | ||||||
| 06-07 | Playground | 7 | 14,6 | 9/21 | 3 | |||||
| 07-08 | Playground | 13 | 14,5 | 7,8 | 2,0 | 1,08 | 0,08 | 56/83 | 66/138 | 0/3 |
| 08-09 | Playground | 12 | 14,9 | 6,8 | 0,9 | 0,75 | 0,00 | 42/61 | 64/122 | 3/7 |
| 09-10 | Playground | 11 | 16,1 | 8,6 | 0,9 | 1,36 | 0,09 | 59/78 | 56/125 | 2/4 |
| 10-11 | Playground | 9 | 15,0 | 7,0 | 1,4 | 0,56 | 0,00 | 36/54 | 48/88 | 1/2 |
| 11-12 | Playground | 12 | 14,9 | 8,9 | 1,7 | 1,18 | 0,18 | 32/53 | 66/135 | 5/8 |
| 10-11 | Playground | |||||||||
| TOTAL | Playground | |||||||||
Torneo Marca
| Temp | Equipo | PJ | PP | RP | AP | RP | TP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Playground | 6 | 14,3 | 2 | ||||||
| 2008 | Playground | 3 | 17,0 | |||||||
| 2009 | Playground | 4 | 13,8 | 9,3 | 2,0 | 0,25 | 0 | 11/14 | 22/48 | |
| 2010 | Playground | 1 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2/6 | 7/13 | |
| 2011 | Playground | 2 | 15,5 | 6,5 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 4/6 | 12/19 | 1/3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario